आविष्कारकों के नाम पर वैज्ञानिक इकाइयाँ
निम्नलिखित तालिका वैज्ञानिक इकाइयों की सूची दर्शाती है, जिनका नाम विशेष रूप से उनके आविष्कारकों/खोजकर्ताओं के नाम पर रखा गया है -
| वैज्ञानिक/आविष्कारक | इकाई | पैमाने |
|---|---|---|
| आंद्रे-मैरी एम्पीयर | एम्पीयर (ए) | विद्युत धारा |
| लॉर्ड केल्विन | केल्विन (के) | ऊष्मागतिक तापमान |
| एंटोनी हेनरी बेक्वेरेल | बेक़ुएरेल (Bq) | रेडियोधर्मिता |
| एंडर्स सेल्सियस | डिग्री सेल्सियस (°C) | तापमान |
| चार्ल्स-ऑगस्टिन डी कूलम्ब | कूलॉम (C) | बिजली का आवेश |
| एलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल | डेसिबल (डीबी) | अनुपात |
| माइकल फैराडे | फैराड (एफ) | समाई |
| जोसेफ हेनरी | हेनरी (एच) | अधिष्ठापन |
| हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़ | हर्ट्ज़ (Hz) | आवृत्ति |
| जेम्स प्रेस्कॉट जूल | जूल (जे) | ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा |
| सर आइज़क न्यूटन | न्यूटन (एन) | बल |
| जॉर्ज साइमन ओम | ओम (Ω) | विद्युत प्रतिरोध |
| ब्लेज़ पास्कल | पास्कल (Pa) | दबाव |
| वर्नर वॉन सीमेंस | सीमेंस (एस) | विद्युत चालकता |
| निकोला टेस्ला | टेस्ला (टी) | चुंबकीय फ्लक्स घनत्व |
| एलेसेंड्रो वोल्टा | वोल्ट (V) | विद्युत विभव एवं विद्युत चालक बल |
| जेम्स वॉट | वाट (डब्ल्यू) | शक्ति एवं विकिरण प्रवाह |
| विल्हेम एडुआर्ड वेबर | वेबर (पश्चिम बंगाल) | चुंबकीय प्रवाह |
| जीन-बैप्टिस्ट बायोट | बायोट (Bi) | विद्युत धारा |
| पीटर डेबी | डेबी (डी) | विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण |
| लोरैंड इओट्वोस | इओत्वोस (E) | गुरुत्वाकर्षण प्रवणता |
| गैलीलियो गैलीली | गैलीलियो (गैल) | त्वरण |
| कार्ल फ्रेडरिक गॉस | गॉस (जी या जीएस) | चुंबकीय फ्लक्स घनत्व |
| विलियम गिल्बर्ट | गिल्बर्ट (जीबी) | चुंबकीय प्रेरक बल |
| जेम्स क्लर्क मैक्सवेल | मैक्सवेल (एमएक्स) | चुंबकीय प्रवाह |
| हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड | ओर्स्टेड (Oe) | चुंबकीय क्षेत्र की ताकत |
| जीन लियोनार्ड मैरी पॉइज़ुइले | संतुलन (P) | गतिशील चिपचिपापन |
| जॉर्ज गेब्रियल स्टोक्स | स्टोक्स (एस या सेंट) | गतिज श्यानता |
| एंडर्स जोनास आंगस्ट्रोम | एंगस्ट्रॉम (Å) | दूरी |
| हेनरिक बार्कहॉसन | छाल स्केल | मनोध्वनिक पैमाना |
| थॉमस हंट मॉर्गन | सेंटीमोर्गन (cM) | पुनर्संयोजन आवृत्ति |
| मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी | क्यूरी (Ci) | रेडियोधर्मिता |
| जॉन डाल्टन | डाल्टन (Da) | परमाणु द्रव्यमान |
| हेनरी डार्सी | डार्सी (डी) | भेद्यता |
| गॉर्डन डॉब्सन | डॉब्सन इकाई (डीयू) | वायुमंडलीय ओजोन |
| डैनियल गेब्रियल फारेनहाइट | डिग्री फ़ारेनहाइट (°F) | तापमान |
| एनरिको फर्मी | फर्मी (एफएम) | दूरी |
| गॉडफ्रे न्यूबोल्ड हौंसफील्ड | हौंसफील्ड स्केल | रेडियो घनत्व |
| कार्ल जान्स्की | जांस्की (Jy) | विद्युतचुंबकीय प्रवाह |
| सैमुअल पियरपोंट लैंगली | लैंग्ली (ly) | सौर विकिरण |
| इरविंग लैंगमुइर | लैंगमुइर (बाएं) | गैस जोखिम खुराक |
| विल्हेम रोन्टजेन | रोन्टजेन (आर) | एक्स-रे या गामा विकिरण |
| चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर | रिक्टर परिमाण | भूकंप |
| थियोडोर स्वेडबर्ग | स्वेडबर्ग (एस या एसवी) | अवसादन दर |
| इवेंजेलिस्टा टोरिसेली | टोर्र (Torr) | दबाव |
भौतिकी के शीर्ष संस्थान
भौतिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्थान निम्नलिखित हैं −
| संस्था | देश |
|---|---|
| मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) | यूएसए |
| विदेश महाविद्यालय | यूएसए |
| कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय | यूके |
| स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय | यूएसए |
| येल विश्वविद्यालय | यूएसए |
| कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले (यूसीबी) | यूएसए |
| ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय | यूके |
| कोलंबिया विश्वविद्यालय | यूएसए |
| प्रिंसटन विश्वविद्यालय | यूएसए |
| कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) | यूएसए |
| शिकागो विश्वविद्यालय | यूएसए |
| मिशिगन विश्वविद्यालय | यूएसए |
| ETH ज्यूरिख - स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | स्विट्ज़रलैंड |
| लुडविग-मैक्सिमिलियंस-यूनिवर्सिटैट मुन्चेन | जर्मनी |
| म्यूनिख तकनीकी विश्वविद्यालय | जर्मनी |
| टोरोन्टो विश्वविद्यालय | कनाडा |
| न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय (एनवाईयू) | यूएसए |
| इंपीरियल कॉलेज लंदन | यूके |
| पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय | यूएसए |
| बोस्टन विश्वविद्यालय | यूएसए |
| एडिनबर्ग विश्वविद्यालय | यूके |
| टोकियो विश्वविद्यालय | जापान |
| कॉर्नेल विश्वविद्यालय | यूएसए |
| मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क | यूएसए |
| रोम की सैपिएंज़ा यूनिवर्सिटी | इटली |
| टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन | यूएसए |
| नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) | सिंगापुर |
| आरडब्ल्यूटीएच आचेन विश्वविद्यालय | जर्मनी |
| सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय | दक्षिण कोरिया |
| यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन | यूके |
| जॉर्जिया तकनीकी संस्थान | यूएसए |
| पेकिंग विश्वविद्यालय | चीन |
| ओसाका विश्वविद्यालय | जापान |
| पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी | यूएसए |
| मेलबर्न विश्वविद्यालय | ऑस्ट्रेलिया |
| कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो (यूसीएसडी) | यूएसए |
| ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय | कनाडा |
| मैकगिल विश्वविद्यालय | कनाडा |
| नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी (एनटीयू) | ताइवान |
| ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय | ऑस्ट्रेलिया |
| ब्राउन विश्वविद्यालय | यूएसए |
| ड्यूक विश्वविद्यालय | यूएसए |
| डेल्फ़्ट प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | नीदरलैंड |
| डरहम विश्वविद्यालय | यूके |
| हम्बोल्ट-यूनिवर्सिटी ज़ू बर्लिन | जर्मनी |
| जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय | यूएसए |
| लुंड विश्वविद्यालय | स्वीडन |
| नागोया विश्वविद्यालय | जापान |
| नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी | यूएसए |
| ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी | यूएसए |
| पर्ड्यू विश्वविद्यालय | यूएसए |
| राइस विश्वविद्यालय | यूएसए |
| रटगर्स यूनिवर्सिटी - न्यू ब्रंसविक | यूएसए |
| स्टॉकहोम विश्वविद्यालय | स्वीडन |
| टेक्नीश यूनिवर्सिटेट ड्रेसडेन | जर्मनी |
| ब्रिस्टल विश्वविद्यालय | यूके |
| वाशिंगटन विश्वविद्यालय | यूएसए |

