विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध सूची :
क्रमांक | युद्ध का वर्ष | युद्ध का नाम | Battle (युद्ध) किन-किन के मध्य हुआ | विजय कौन हुआ |
---|---|---|---|---|
01 | 480 ई. | थ्रमोपोली का युद्ध | स्पार्टा एवं पर्शिया कि सेना के मध्य | स्पार्टा विजय हुआ |
02 | 490 ई. | मैराथन का युद्ध | ईरानियों एवं यूनानियों के मध्य | यूनानियों विजय हुए |
03 | 1066 ई. | हेस्टिंग्स का युद्ध | नारमैंडी के ड्यूक विलियम तथा इंग्लैंड के राजा हेराल्ड द्वितीय के मध्य | ड्यूक विलियम विजय हुआ |
04 | 1338 से 1453 ई. | शतवर्षीय युद्ध | अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य | फ्रांसीसि विजय हुए |
05 | 1455-1485 ई. | गुलाबों को युद्ध | लंकाशायर और यार्कशायर के मध्य | लंकाशायर विजय हुआ |
06 | 1588 ई. | आंग्ल-स्पेन युद्ध | अंग्रेजों एवं स्पेन के मध्य | अंग्रेज विजय हुए |
07 | 1607 ई. | जिब्राल्टर बे का युद्ध | डचों तथा स्पेन एवं पुर्तगाल के मध्य | – |
08 | 1704 ई. | ब्लेन्हिस का युद्ध | इंग्लॅण्ड – आस्ट्रिया और फ़्रांसिसी बवेरियन के मध्य | इंग्लॅण्ड – आस्ट्रिया विजय |
09 | 1756-1763 ई. | सप्तवर्षीय युद्ध | ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य | फ़्रांस विजय |
10 | 1775 ई. | बंकर हिल का युद्ध | ब्रिटेन और अमेरिकी के बिच स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई | अमेरिकी सेना पराजित हुई |
11 | 1777 ई. | सरतोगा का युद्ध | अमेरिकियों एवं अंग्रेजों के मध्य | अमेरिकि विजय |
12 | 1798 ई. | पिरामिड का युद्ध | मिस्र के शासक ममेलुक एवं नेपोलियन के मध्य | नेपोलियन विजय |
13 | 1798 ई. | नील नदी का युद्ध | ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य | ब्रिटेन विजय |
14 | 1805 ई. | ट्रेफलगर का युद्ध | ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य | ब्रिटेन विजय |
15 | 1803-1815 ई. | नेपोलियन का युद्ध | नेपोलियन प्रथम एवं यूरोपीय देशों के मध्य | |
16 | 1815 ई. | वाटरलू का युद्ध | वेलिंगटन एवं बलुचर की संयुक्त सेनाओं एवं नेपोलियन प्रथम के बीच | नेपोलियन की हार |
17 | 1853-1856 ई. | क्रीमिया का युद्ध | ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिना एवं तुर्की तथा रूस के मध्य | रूस की हार |
18 | 1839-1842 ई. | अफीम युद्ध | ब्रिटेन और चीन के मध्य | चीन की हार |
19 | 1898 ई. | स्पेन-अमेरिका युद्ध | स्पेन एवं अमेरिका के मध्य | अमेरिका विजय |
20 | 1904-05 ई. | रूस-जापान युद्ध | रूस एवं जापान के मध्य | जापान विजय |
21 | 1912-13 ई. | बाल्कन युद्ध | बाल्कन देशों एवं तुर्की के मध्य | तुर्की की हार |
22 | 1914-18 ई. | प्रथम विश्व युद्ध | एक ओर जर्मनी,आस्ट्रिया,हंगरी,तुर्की,बुल्गारिया के सामने जापान,ब्रिटेन,फ़्रांस,सर्बिया,सोवियत संघ | – |
23 | 1939-45 ई. | द्वितीय विश्व युद्ध | एक ओर जर्मनी,जापान,इटली के सामने ब्रिटेन,फ़्रांस,अमेरिका,रूस | ब्रिटेन,फ़्रांस,अमेरिका,रूस विजय |
24 | 1962 | भारत-चीन युद्ध | भारत एवं चीन के मध्य | भारत की हार |
25 | 1965 एवं 1971 | भारत-पाकिस्तान युद्ध | भारत एवं पाकिस्तान के मध्य | भारत विजय |
No comments:
Post a Comment